1 / 5
UniWave Electric




| Product TYPE | Rated working current(A) | Current range(A) |
|---|---|---|
| MS116/MS132-0.16 | 0.16 | 0.1-0.16 |
| MS116/MS132-0.25 | 0.25 | 0.16-0.25 |
| MS116/MS132-0.4 | 0.4 | 0.25-0.4 |
| MS116/MS132-0.63 | 0.63 | 0.4-0.63 |
| MS116/MS132-1 | 1 | 0.63-1 |
| MS116/MS132-1.6 | 1.6 | 1-1.6 |
| MS116/MS132-2.5 | 2.5 | 1.6-2.5 |
| MS116/MS132-4 | 4 | 2.5-4 |
| MS116/MS132-6.3 | 6.3 | 4-6.3 |
| MS116/MS132-10 | 10 | 6.3-10 |
| MS116/MS132-12 | 12 | 8-12 |
| MS116/MS132-16 | 16 | 10-16 |
| MS116/MS132-20 | 20 | 16-20 |
| MS116/MS132-25 | 25 | 20-25 |
| MS116/MS132-32 | 32 | 25-32 |
| MS165-42 | 42 | 30-42 |
| MS165-54 | 54 | 40-54 |
| MS165-65 | 65 | 52-65 |
| MS165-73 | 73 | 62-73 |
| MS165-80 | 80 | 70-80 |

