1 / 5
UniWave Electric
| Parameter | Details / Range |
|---|---|
| Model | LC-1-480 10-120DA |
| Control | DC to AC / AC to AC / DC to DC |
| Load Current | 10A, 25A, 40A, 50A, 60A, 80A, 90A, 100A, 120A |
| Control Voltage | 3~32VDC / 70~280VAC / 24~480VAC |
| Max Input Current | 12mA |
| Must Operation Voltage | 2.8VDC / 50VAC / 2VDC |
| Must Release Voltage | 1.5VDC / 70VAC / 3VDC |
| Output Voltage | 24-480VAC / 5~220VDC |
| Peak Voltage | 800V |
| Operation Temperature | -30°C to 80°C |
| Max off-state leakage current | 2mA |
| Max on-state voltage drop | 1.5V |
| Dielectric strength | 2500V |
| Certificates | CE |









